Harga Pipa PVC, Besi, Galvanis, Paralon, HDPE Terbaru 2018. Kita ketahui sebelumnya, bahwa distribusi air mau itu air kotor ataupun air bersih memiliki peran yang sangat penting dalam bangunan baik itu bangunan gedung, rumah, maupun bangunan lainnya. Oleh sebab itu pipa merupakan salah satu hal yang penting dalam pembangunan suatu bangunan.
Banyak sekali jenis pipa yang beredar di masyarakat, dari mulai yang paling banyak diminati masyarakat yaitu PVC ( Poly Vinyl Chloride ), Selanjutnya Galvanis, dan jenis pipa lainnya seperti HDPE (High Density Polyethylene). Jenis-jenis tersebut memiliki fungsi yang sama, namun semua jenis tersebut memiliki berbagai kelebihan dan kekurangannya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan nantinya.
Dalam jenis-jenisnya pun banyak lagi pengklasifikasiannya, misalnya pada jenis pipa PVC, pengklasifikasiannya diatur dalam SNI 06-0084-2002/ISO 4422 untuk proyek-proyek yang dibuat oleh pemerintah (PU dan PDAM), diantaranya Kelas S-6.3, Kelas S-8, Kelas S-10, dan lain sebagainya. Namun untuk yang berada di pasaran biasanya ada klasifikasi lagi diantaranya :
- Pipa Kelas AW : Memiliki kekuatan sampai dengan 10 Bar dengan variasi ukuran dari 1/2" - 12". Penggunaannya biasanya untuk kebutuhan Air Bersih, Air Kotor, Air Bekas.
- Pipa Kelas D : Memiki kekuatan sampai dengan 5 Bar, dengan variasi ukuran dari 1 1/4" - 12". Penggunaannya biasanya untuk Ventilasi udara.
- Pipa Kelas C/OD : Memiliki kekuatan yang rendah karena digunakan biasanya hanya sebagai pelindung kabel listrik, kabel telekomunikasi, tetapi dapat pula difungsikan sebagai pipa air namun yang memiliki tekanan air yang kecil. Variasi ukuran dari 5/8" - 4".
Berikut Daftar Harga Pipa PVC, Besi, Galvanis, HDPE Terbaru :
Harga Pipa PVC Merek Wavin
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp.) |
---|
Wavin AW 0.50″ | batang | 15.000,- |
Wavin AW 0.75″ | batang | 20.000,- |
Wavin AW 1.00″ | batang | 27.000,- |
Wavin AW 1.25″ | batang | 37.000,- |
Wavin AW 1.50″ | batang | 42.000,- |
Wavin AW 2.00″ | batang | 52.000,- |
Wavin AW 2.50″ | batang | 77.000,- |
Wavin AW 3.00″ | batang | 99.500,- |
Wavin AW 4.00″ | batang | 165.000,- |
Wavin AW 5.00″ | batang | 285.500,- |
Wavin AW 6.00″ | batang | 397.000,- |
Wavin AW 8.00″ | batang | 663.500,- |
Wavin AW 10.00″ | batang | 1.105.500,- |
Wavin D 1.25″ | batang | 25.500,- |
Wavin D 1.50″ | batang | 28.000,- |
Wavin D 2.00″ | batang | 39.500,- |
Wavin D 2.50″ | batang | 45.000,- |
Wavin D 3.00″ | batang | 57.000,- |
Wavin D 4.00″ | batang | 87.000,- |
Wavin D 5.00″ | batang | 137.000,- |
Wavin D 6.00″ | batang | 177.000,- |
Wavin D 8.00″ | batang | 312.000,- |
Wavin D 10.00″ | batang | 605.000,- |
Sambungan/SOK 3/4″ | buah | 3.500,- |
Sambungan/SOK 3/4″ ke 1/2″ | buah | 3.500,- |
Sambungan/SOK 1/2″ ke 1″ | buah | 3.500,- |
Sambungan L 1/2″ | buah | 3.000,- |
Sambungan L 3/4″ | buah | 3.500,- |
Sambungan T 1/2″ | buah | 6.500,- |
Stop Kran Plastik 1/2″ | buah | 11.000,- |
Stop Kran Plastik 1/2″ | buah | 22.000,- |
Harga Aksesoris Pipa PVC
ELBOW (D-DL) - Keni
UKURAN | ISI / BOX | HARGA |
---|
1 1/4″ | 90 | 1905 |
1 1/2″ | 60 | 2310 |
2″ | 100 | 4200 |
2 1/2″ | 45 | 6700 |
3″ | 30 | 10100 |
4″ | 15 | 20500 |
5″ | 15 | 46.925 |
6″ | 10 | 55.925 |
8″ | 3 | 122000 |
10″ | 2 | 244000 |
12″ | 1 | 369000 |
SOCKET (D-DS) - Sock
UKURAN | ISI / BOX | HARGA |
---|
1 1/4″ | 200 | 1100 |
1 1/2″ | 115 | 1400 |
2″ | 72 | 2200 |
2 1/2″ | 100 | 3700 |
3″ | 60 | 5800 |
4″ | 30 | 10500 |
5″ | 30 | 19500 |
6″ | 18 | 26600 |
8″ | 8 | 69000 |
10″ | 8 | 103000 |
TEE (D-DT)
UKURAN | ISI / BOX | HARGA |
---|
1 1/4″ | 55 | 2400 |
1 1/2″ | 40 | 3500 |
2″ | 65 | 5500 |
2 1/2″ | 32 | 10000 |
3″ x 1 1/2″ | 36 | 10000 |
3″ x 2″ | 30 | 11000 |
3″ x 2 1/2″ | 22 | 12500 |
3″ | 20 | 16000 |
4″ x 2″ | 15 | 18500 |
4″ x 3″ | 12 | 22000 |
4″ | 8 | 26500 |
5″ x 4″ | 6 | 44500 |
5″ | 10 | 42500 |
6″ x 4″ | 8 | 60000 |
6″ | 6 | 77000 |
8″ x 4″ | 4 | 82000 |
8″ | 2 | 160000 |
INCREASER (D-IN)
UKURAN | ISI / BOX | HARGA |
---|
1 1/2″ x 1 1/4″ | 90 | 2000 |
2″ x 1 1/4″ | 90 | 3500 |
2″ x 1 1/2″ | 75 | 2500 |
2 1/2″ x 1 1/2″ | 45 | 4000 |
2 1/2″ x 2″ | 45 | 4500 |
3″ x 1 1/2″ | 32 | 5000 |
3″ x 2″ | 32 | 5500 |
3″ x 2 1/2″ | 28 | 5500 |
4″ x 2″ | 40 | 9500 |
4″ x 2 1/2″ | 40 | 10000 |
4″ x 3″ | 35 | 11000 |
5″ x 4″ | 20 | 20000 |
6″ x 3″ | 12 | 20000 |
6″ x 4″ | 10 | 30000 |
6″ x 5″ | 10 | 38000 |
8″ x 4″ | 8 | 66000 |
8″ x 6″ | 4 | 64000 |
CAP (D)
UKURAN | ISI / BOX | HARGA |
---|
1 1/4″ | 144 | 2300 |
1 1/2″ | 84 | 4500 |
2″ | 54 | 4500 |
3″ | 60 | 7000 |
4″ | 30 | 12500 |
ELBOW (AW) - Keni
UKURAN | ISI / BOX | HARGA |
---|
1/2″ | 225 | 1500 |
3/4″ | 145 | 2000 |
1″ | 80 | 3000 |
1 1/4″ | 40 | 5000 |
1 1/2″ | 25 | 7000 |
2″ | 18 | 10500 |
2 1/2″ | 28 | 16000 |
3″ | 16 | 26000 |
4″ | 9 | 55000 |
5″ | 5 | 74000 |
6″ | 5 | 123000 |
8″ | 2 | 278000 |
10″ | 1 | 372000 |
SOCKET (AW) - Sock
UKURAN | ISI / BOX | HARGA |
---|
1/2″ | 300 | 1300 |
3/4″ | 200 | 1500 |
1″ | 100 | 2500 |
1 1/4″ | 64 | 4000 |
1 1/2″ | 40 | 5500 |
2″ | 25 | 8500 |
2 1/2″ | 40 | 13500 |
3″ | 32 | 20000 |
4″ | 12 | 40000 |
6″ | 4 | 83000 |
8″ | 4 | 165000 |
10″ | 2 | 270000 |
VALVE SOCKET (AW) - Drat
UKURAN | ISI / BOX | HARGA |
---|
1/2″ | 450 | 1000 |
1/2″ x 3/4″ | 250 | 1500 |
3/4″ | 320 | 1500 |
1″ x 1/2″ | 200 | 1500 |
1″ x 3/4″ | 175 | 1500 |
1″ | 175 | 2000 |
1 1/4″ | 100 | 3500 |
1 1/2″ | 60 | 4500 |
2″ | 40 | 7000 |
3 | 48 | 15000 |
4″ | 18 | 27000 |
FAUCET SOCKET (AW) - Socket Drat
UKURAN | ISI / BOX | HARGA |
---|
1/2″ | 300 | 1000 |
1/2″ x 3/4″ | 200 | 1500 |
3/4″ | 180 | 1500 |
1″ x 1/2″ | 140 | 2000 |
1″ x 3/4″ | 130 | 2000 |
1″ | 120 | 2500 |
1 1/4″ | 60 | 4000 |
1 1/2″ | 40 | 5500 |
2″ | 25 | 6500 |
TEE (AW)
UKURAN | ISI / BOX | HARGA |
---|
1/2″ | 150 | 2000 |
3/4″ x 1/2″ | 100 | 2500 |
3/4″ | 100 | 2500 |
1″ x 1/2″ | 65 | 3500 |
1″ x 3/4″ | 65 | 3700 |
1″ | 60 | 4000 |
1 1/4″ x 1/2″ | 45 | 5500 |
1 1/4″ x 3/4″ | 45 | 5500 |
1 1/4″ x 1″ | 35 | 6500 |
1 1/4″ | 30 | 6500 |
1 1/2″ x 1/2″ | 25 | 7500 |
1 1/2″ x 3/4″ | 24 | 7500 |
1 1/2″ x 1″ | 24 | 8000 |
1 1/2″ x 1 1/4″ | 20 | 8500 |
1 1/2″ | 20 | 9000 |
2″ x 1/2″ | 17 | 9000 |
2″ x 3/4″ | 15 | 9000 |
2″ x 1″ | 15 | 9500 |
2″ x 1 1/4″ | 40 | 12500 |
2″ x 1 1/2″ | 12 | 13000 |
2″ | 30 | 14000 |
2 1/2″ | 16 | 22000 |
3″ x 2″ | 20 | 25000 |
3″ | 12 | 32500 |
4″ | 5 | 65000 |
6″ | 3 | 163000 |
8″ | 2 | 340000 |
Daftar Harga Pipa Besi Galvanis
Jenis Pipa | Tebal | Panjang / Btg | Harga / Batang |
---|
| | | (Rp.) |
Pipa Medium Galvanis 1/2″ | 2,60 mm | 6 m | 160.000,- |
Pipa Medium Galvanis 3/4″ | 2,60 mm | 6 m | 205.000,- |
Pipa Medium Galvanis 1″ | 3,20 mm | 6 m | 305.000,- |
Pipa Medium Galvanis 1 1/4″ | 3,20 mm | 6 m | 405.000,- |
Pipa Medium Galvanis 1 1/2″ | 3,20 mm | 6 m | 460.000,- |
Pipa Medium Galvanis 2″ | 3,60 mm | 6 m | 625.000,- |
Pipa Medium Galvanis 2 1/2″ | 3,60 mm | 6 m | 795.000,- |
Pipa Medium Galvanis 3″ | 4,00 mm | 6 m | 1.025.000,- |
Pipa Medium Galvanis 4″ | 4,50 mm | 6 m | 1.475.000,- |
Pipa Medium Galvanis 5″ | 4,85 mm | 6 m | 2.025.000,- |
Pipa Medium Galvanis 6″ | 4,85 mm | 6 m | 2.405.000,- |
Pipa Medium Galvanis 8″ | 5,00 mm | 6 m | 3.405.000,- |
Daftar Harga Pipa HDPE
Ukuran | | SDR 21 (PN 8) | | SDR 26 (PN 6,3) | |
---|
OD | ND | Tebal | Rp/Meter | Tebal | Rp / Meter |
(mm) | (Inch) | mm | | mm | |
20 | 1/2″ | - | - | - | - |
25 | 3/4″ | - | - | - | - |
32 | 1″ | - | - | - | - |
40 | 1 1/4″ | - | - | - | - |
50 | 1 1/2″ | - | - | - | - |
63 | 2″ | - | - | - | - |
75 | 2 1/2″ | 3,6 | 40000 | - | - |
90 | 3″ | 4,3 | 60000 | 3,50 | 50000 |
110 | 4″ | 5,3 | 90000 | 4,30 | 75000 |
125 | 5″ | 6 | 110000 | 4,80 | 90000 |
140 | | 6,7 | 140000 | 5,40 | 115000 |
160 | 6 " | 7,7 | 180000 | 6,20 | 150000 |
180 | | 8,6 | 230000 | 6,90 | 190000 |
200 | 8 " | 9,6 | 280000 | 7,70 | 230000 |
225 | | 10,8 | 350000 | 8,60 | 290000 |
250 | 10 " | 13,4 | 430000 | 9,60 | 360000 |
280 | | 15 | 540000 | 10,70 | 450000 |
315 | 12″ | 16,9 | 670000 | 12,10 | 570000 |
355 | 14″ | 19,1 | 860000 | 13,60 | 720000 |
400 | 16″ | 21,5 | 1100000 | 15,30 | 900000 |
450 | 18″ | 23,9 | 1390000 | 17,20 | 1250000 |
500 | 20″ | 26,7 | 1720000 | 19,10 | 1400000 |
560 | 22″ | 30 | 2150000 | 21,40 | 1800000 |
630 | 24″ | 30 | 2750000 | 24,10 | 2250000 |
Diatas adalah daftar harga pipa PVC, Besi, Galvanis, Paralon Terbaru. Semoga dapat membantu anda dalam mencari atau mensurvei harga Pipa air yang ada dipasaran, dan kebanyakan pipa air yang digunakan untuk bangunan gedung dan rumah adalah pipa air PVC karena memiliki banyak keunggulan diantaranya :
- Kuat dan Tahan terhadap tekanan air
- Aksesoris dan Ukurannya sangat beragam dan mudah untuk didapatkan.
- Pemasangan cepat dan mudah dibawa karena bobot yang ringan dan cukup elastis
- Lebih tahan terhadap cuaca, dan kelembaban
Tidak ada komentar: