Daftar Harga wiremesh Terbaru |
Seperti yang kita ketahui, wiremesh merupakan salah satu komponen konstruksi yang umum digunakan. Besi wiremesh ini merupakan besi yang memiliki bentuk seperti jaring-jaring yang terbuat dari kawat dengan bentuk jaringnya yang kotak-kotak atau jajargenjang yang biasa disebut juga besi anyam atau kawat anyam dipasaran.
Wiremesh memiliki berbagai jenis ukuran dan spek sesuai dengan produksi dari pabriknya dan para perancang bangunan biasanya menggunakan ukuran dengan standar dari pabrik yang sesuai dengan desain yang dibuat. Material ini dapat digunakan dalam berbagai macam hal, diantaranya sebagai komponen dari dak beton, anak tangga, dan penguat dari talud.
Material ini tersedia dalam 2 jenis ukuran, yaitu lembaran dan gulungan / rol. Untuk ukuran lembaran biasanya memiliki dimensi sebesar 2,1 meter x 5,4 meter per lembarnya, dan untuk gulungan atau rol memiliki lebar 2,1 meter dengan panjang yang bervariasi sesuai standar pabrik atau pesanan yang diminta. Untuk ukuran besinya, wiremesh memiliki ukuran diantaranya m4, m5, m6, m6, m7, m8, dan m10.
Daftar Harga Wiremesh m8, m6, m10 lengkap Terbaru 2018
Spesifikasi | Merek | Satuan | Harga (Rp. ) | Keterangan |
---|---|---|---|---|
M 4 | BRC | lembar | 159.000,- | SNI |
M 5 | BRC | lembar | 232.000,- | SNI |
M 6 | BRC | lembar | 322.000,- | SNI |
M 7 | BRC | lembar | 435.000,- | SNI |
M 8 | BRC | lembar | 565.000,- | SNI |
M 9 | BRC | lembar | 730.000,- | SNI |
M 10 | BRC | lembar | 898.000,- | SNI |
M 12 | BRC | lembar | 1.299.000,- | SNI |
M 4 | BRC | rol | 1.500.000,- | SNI |
M 5 | BRC | rol | 2.230.000,- | SNI |
M 6 | BRC | rol | 3.130.000,- | SNI |
M 7 | BRC | rol | 4.250.000,- | SNI |
M 5 ( 4.5 MM) | BRC | lembar | 186.000,- | NON SNI |
M 6 ( 5.2 MM) | BRC | lembar | 254.000,- | NON SNI |
M 6 ( 5.5 MM) | BRC | lembar | 272.000,- | NON SNI |
M 6 ( 5.6 MM) | BRC | lembar | 292.000,- | NON SNI |
M 7 ( 6.5 MM) | BRC | lembar | 376.000,- | NON SNI |
M 8 ( 7.2 MM) | BRC | lembar | 472.000,- | NON SNI |
M 8 ( 7.5 MM) | BRC | lembar | 497.000,- | NON SNI |
M 8 ( 7.6 MM) | BRC | lembar | 524.000,- | NON SNI |
M 10 ( 9.5 MM) | BRC | lembar | 811.000,- | NON SNI |
M 12 ( 11.5 MM) | BRC | lembar | 1.257.000,- | NON SNI |
Spek Wiremesh
Wire Mesh | Type | Line Kawat Utama | Line Kawat Melintang | Spasi | Ukuran (m) |
---|---|---|---|---|---|
M4 | Roll | 15 | 360 | 15 x 15 | 2.1 x 54 |
M5 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
M5 | Roll | 15 | 360 | 15 x 15 | 2.1 x 54 |
M6 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
M6 | Roll | 15 | 360 | 15 x 15 | 2.1 x 54 |
M7 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
M7 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
M8 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
M8 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
M9 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
M9 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
M10 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
M10 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
M11 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
M11 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
M12 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
M12 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
Ukuran dan berat wiremesh per lembar
Spesifikasi | Ukuran | Keterangan |
---|---|---|
Wiremesh M5 | 2,1 m x 5,4 m | 24,14 kg/lbr |
Wiremesh M6 | 2,1 m x 5,4 m | 34,76 kg/lbr |
Wiremesh M7 | 2,1 m x 5,4 m | 47,31 kg/lbr |
Wiremesh M8 | 2,1 m x 5,4 m | 61,79 kg/lbr |
Wiremesh M9 | 2,1 m x 5,4 m | 78,21 kg/lbr |
Wiremesh M10 | 2,1 m x 5,4 m | 96,55 kg/lbr |
Spek Wiremesh
Spesifikasi | Diameter (mm) | Actual Weight (gr/mm) | Kekuatan Tarik (N/mm2) | Batas Ulur (N/mm2) | Elongation (%) |
---|---|---|---|---|---|
M4 | 4 | 15,45 | min 490 | min 400 | min 8% |
M5 | 4,7 | 21,33 | min 490 | min 400 | min 8% |
M5 | 4,5 | 19,55 | min 490 | min 400 | min 8% |
M6 | 5,7 | 31,37 | min 490 | min 400 | min 8% |
M6 | 5,5 | 29,2 | min 490 | min 400 | min 8% |
M7 | 6,7 | 43,34 | min 490 | min 400 | min 8% |
M7 | 6,5 | 40,79 | min 490 | min 400 | min 8% |
M8 | 7,7 | 57,24 | min 490 | min 400 | min 8% |
M8 | 7,5 | 54,31 | min 490 | min 400 | min 8% |
M9 | 8,7 | 73,07 | min 490 | min 400 | min 8% |
M9 | 8,5 | 69,75 | min 490 | min 400 | min 8% |
M10 | 9,7 | 90,84 | min 490 | min 400 | min 8% |
M10 | 9,5 | 87,13 | min 490 | min 400 | min 8% |
M11 | 10,7 | 110,53 | min 490 | min 400 | min 8% |
M11 | 10,5 | 106,44 | min 490 | min 400 | min 8% |
M12 | 11,7 | 132,16 | min 490 | min 400 | min 8% |
M12 | 11,5 | 127,68 | min 490 | min 400 | min 8% |
Diatas adalah Daftar Harga Wiremesh m8, m6, m10 lengkap Terbaru 2018
Data diatas sewaktu-waktu dapat berubah, namun bisa menjadi acuan harga dalam membeli atau mengira-ngira biaya yang dibutuhkan untuk proyek anda. Harga sangat mungkin berbeda dengan harga bahan bangunan di toko bangunan atau depo bangunan yang ada di daerah anda.
Adapun tips dalam memilih wiremesh yang baik :
- Pilihlah wiremesh yang kondisinya terbaik ( bersih, dan bebas dari karat / jumlah karatnya sedikit )
- Coba ukur diameter dari wiremesh tersebut apakah sesuai dengan desain dan spek yang diberikan atau tidak
- Lihat keseragaman lubang-lubang dari wiremesh yang akan dibeli apakah seragam atau tidak
- Cek juga kelurusan dari wiremesh, karena terkadang ada wiremesh yang tidak lurus kondisinya karena mungkin terinjak atau terjatuh sehingga wiremesh tidak rata / lurus
- Lihat sambungan lasnya, apakah kokoh atau tidak, dan kemungkinan juga ada yang lasan antar besinya terlepas.
Keywords :
harga wiremesh, harga wiremesh m8 ulir, harga wiremesh m6, harga kawat wiremesh, harga wiremesh murah, harga wiremesh per m2, harga wiremesh galvanis, harga wiremesh stainless steel, harga wiremesh per rol
Tidak ada komentar: