Pada postingan kali ini saya akan membahas tentang Daftar Harga Kaca dari berbagai jenis dan mereknya sesuai dengan fungsinya mulai untuk kaca jendela, kaca kamar mandi, dari yang polos, buram dan yang bermotif khusus. Kaca merupakan material bening yang tembus pandang yang rapuh yang mudah sekali rusak karena suatu gangguan.
Kaca merupakan komponen suatu bangunan yang dapat berfungsi sebagai penerima cahaya dari luar, sebagai sirkulasi udara untuk kaca yang dapat dibuka, dinding partisi, meningkatkan sisi artistik atau nilai seni pada suatu bangunan, dan masih banyak lagi kegunaan lainnya.
Material ini juga memiliki banyak tipe, jenis dan spesifikasinya biasanya dikategorikan dalam ketebalanya mulai dari 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, dan seterusnya sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh pabrik terkait. Ini adalah list daftar harga kaca untuk jendela, Kaca untuk kamar mandi, dan berbagai kaca jenis lainnya :
Daftar Harga Kaca Untuk Jendela
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Tebal 3 mm | m2 | 83.000,- |
Tebal 5 mm | m2 | 90.500,- |
Tebal 8 mm | m2 | 143.000,- |
Tebal 10 mm | m2 | 223.000,- |
Kaca clear 3 mm | m2 | 73.000,- |
Kaca clear 5 mm | m2 | 98.000,- |
Kaca clear 6 mm | m2 | 128.000,- |
Kaca clear 8 mm | m2 | 183.000,- |
Kaca clear 10 mm | m2 | 263.000,- |
Kaca clear 12 mm | m2 | 293.000,- |
Kaca clear 15 mm | m2 | 1.310.000,- |
Kaca clear 19 mm | m2 | 1.610.000,- |
Daftar Harga Kaca jenis Rayben
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Tebal 3 mm | m2 | 67.000,- |
Tebal 5 mm | m2 | 65.500,- |
Tebal 8 mm | m2 | 130.000,- |
Tebal 10 mm | m2 | 225.000,- |
Daftar Harga Kaca Kamar Mandi
Daftar Harga Kaca Jenis lainnya
No. | Jenis Kaca | Tebal Kaca | Harga Kaca per meter |
---|---|---|---|
1 | Kaca Patri | 3 mm | Rp 900 rb s/d Rp 2,5 jt |
2 | Kaca Patri (Airbrush) | 3 mm | Rp 1,1 jt s/d Rp 3 jt |
3 | Kaca Patri (Kuningan) | 3 mm | Rp 1,8 jt s/d Rp 3 jt |
4 | Kaca Inlay | 5 mm | Rp 1,8 jt s/d Rp 3 jt |
5 | Kaca Inlay | 8 mm | Rp 1,8 jt s/d Rp 3 jt |
6 | Kaca Grafir (3D) | 5 mm | Rp 600 rb s/d Rp 1,7 jt |
7 | Kaca Grafir (3D) | 8 mm | Rp 600 rb s/d Rp 1,7 jt |
8 | Kaca Grafir (Sandblasting) | 3 mm | Rp 600 rb s/d Rp 1,7 jt |
9 | Kaca Grafir (Sandblasting) | 5 mm | Rp 600 rb s/d Rp 1,7 jt |
10 | Kaca Grafir (Sandblasting) | 8 mm | Rp 600 rb s/d Rp 1,7 jt |
11 | Kaca Grafir (Sandblasting Kaca Cermin) | 3 mm | Rp 600 rb s/d Rp 1,7 jt |
12 | Kaca Grafir (Sandblasting Kaca Cermin) | 5 mm | Rp 600 rb s/d Rp 1,7 jt |
13 | Kaca Grafir Airbrush (3D) | 5 mm | Rp 800 rb s/d Rp 1,9 jt |
14 | Kaca Grafir Airbrush (3D) | 8 mm | Rp 900 rb s/d Rp 1,9 jt |
15 | Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting) | 3 mm | Rp 900 rb s/d Rp 1,9 jt |
16 | Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting) | 5 mm | Rp 900 rb s/d Rp 1,9 jt |
17 | Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting) | 8 mm | Rp 900 rb s/d Rp 1,9 jt |
18 | Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting Kaca Cermin) | 3 mm | Rp 900 rb s/d Rp 1,9 jt |
19 | Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting Kaca Cermin) | 5 mm | Rp 900 rb s/d Rp 1,9 jt |
Tadi adalah List Daftar Harga Kaca Jendela, Kaca Kamar Mandi dan Kaca Lainnya. Adapun beberapa tips saat anda akan membeli kaca untuk keperluan bangunan anda, antara lain cek ketebalan kacanya apakah sesuai dengan yang ditawarkan, cek kesesuaian dengan yang ada di spesifikasinya, dan pilihlah kaca yang tidak ada cacat akibat proses pendistribusian, penyimpanan , atau kecacatan yang berasal dari pabrik.
Semoga daftar harga ini dapat membantu anda dalam mengira-ngira harga kaca yang beredar saat ini dipasaran, namun pastinya harga diatas tidak pasti sama dengan harga yang ada di pasaran karena perbedaan lokasi, perbedaan ongkos pendistribusiannya, dan banyak aspek lainnya.
Tidak ada komentar: