Dalam dunia konstruksi bangunan khususnya bangunan gedung dan rumah, lantai merupakan salah satu elemen penting yang tidak dapat dipisahkan. Kita tahu lantai memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah bangunan, yaitu sebagai penunjang sebuah ruangan yang dapat menunjukkan fungsi kegunaan dan fungsi sebuah ruangan. Misal jika kita gunakan untuk kamar mandi, maka lantai didesain agar tidak licin, tahan terhadap air dan kebocoran. Lantai juga merupakan media untuk meletakkan peralatan dan barang didalam rumah itu.
Sebagaimana kita ketahui, ukuran dari keramik ini sangat bervariasi mulai dari yang berukuran 30x30 , 40x40, 60x60, dan 30x60. Namun akhir-akhir ini ukuran yang sering banyak dicari oleh masyarakat adalah ukuran 40x40. Banyak merek-merek keramik yang beredar di pasaran, diantaranya adalah adalah Granito, Milan, Roman dan masih banyak lagi merek yang berkualitas lainnya. Berikut adalah List Daftar Harga Keramik Lantai, Dinding, dan Granit Terbaru 2017 :
HARGA KERAMIK LANTAI MEREK PLATINUM UKURAN 20X20, 30X30, 50X50, DAN 60X60
SPESIFIKASI | SAT | HARGA (Rp.) |
---|
Galaxy black, brown, cream, grey, white KW- A | m2.uk20x20(25/dus) | 51.000,- |
Petra cream, terracota KW- A | m2.uk20x20(25/dus) | 51.000,- |
Roxy black, blue, brown, green, grey, red KW- A | m2.uk20x20(25/dus) | 51.000,- |
Alpha blue, green KW- A | m2.uk20x20(25/dus) | 54.000,- |
Track brown, grey KW- A | m2.uk20x20(25/dus) | 56.500,- |
Jungle red, green, grey, red KW- A | m2.uk30x30(11/dus) | 48.500,- |
Capri brown, grey KW- A | m2.uk30x30(11/dus) | 49.000,- |
Marble brown KW- A | m2.uk30x30(11/dus) | 50.000,- |
Newton brown, green, grey KW- A | m2.uk30x30(11/dus) | 50.000,- |
Mahoni brown, cream KW- A | m2.uk30x30(11/dus) | 51.000,- |
Cargo, brown, grey, dark brown, dark grey KW- A | m2.uk30x30(11/dus) | 58.000,- |
Clarin, bone, brown, grey KW- A | m2.uk30x30(11/dus) | 58.000,- |
Cordon, bone, brown, cream KW- A | m2.uk30x30(11/dus) | 58.000,- |
Bintan, bone, brown, cream KW- A | m2.uk30x30(11/dus) | 59.500,- |
Ecco grey, brown KW- A | m2.uk50x50(4/dus) | 62.000,- |
Gobi cream, grey KW- A | m2.uk50x50(4/dus) | 62.000,- |
Cavalli, cream, white KW- A | m2.uk60x60(4/dus) | 94.300,- |
Fredo, cream, grey KW- A | m2.uk60x60(4/dus) | 94.300,- |
Fresno, cream, grey KW- A | m2.uk60x60(4/dus) | 94.300,- |
Salsa, cream, grey KW- A | m2.uk60x60(4/dus) | 94.300,- |
Sicillia, grey KW- A | m2.uk60x60(4/dus) | 94.300,- |
Sonata, brown KW- A | m2.uk60x60(4/dus) | 94.300,- |
Strata, cream, grey KW- A | m2.uk60x60(4/dus) | 94.300,- |
Tequila, cream, white KW- A | m2.uk60x60(4/dus) | 94.300,- |
Tosca, cream, white KW- A | m2.uk60x60(4/dus) | 94.300,- |
Tudor, cream, white KW- A | m2.uk60x60(4/dus) | 94.300,- |
Teakwood, beige, brown, latte KW- A | m2.uk60x60(4/dus) | 94.300,- |
HARGA KERAMIK LANTAI MEREK ARWANA
SPESIFIKASI | SAT | HARGA (Rp.) |
---|
Warna Tua 20 x 20 | m2 | 49.500,- |
Warna Muda 20 x 20 | m2 | 47.000,- |
Warna Putih 30 x 30 | m2 | 43.500,- |
Warna Marble 30 x 30 | m2 | 48.000,- |
Warna Fancy 30 x 30 | m2 | 52.500,- |
Warna Putih 40 x 40 | m2 | 49.500,- |
Warna Marble 40 x 40 | m2 | 54.500,- |
HARGA KERAMIK LANTAI MEREK MULIA
SPESIFIKASI | SAT | HARGA (Rp.) |
---|
Warna Tua 20 x 20 | m2 | 50.500,- |
Warna Muda 20 x 20 | m2 | 48.000,- |
Warna Putih 30 x 30 | m2 | 44.500,- |
Warna Marble 30 x 30 | m2 | 49.000,- |
Warna Impresso 30 x 30 | m2 | 52.000,- |
HARGA KERAMIK LANTAI MEREK MILAN
SPESIFIKASI | SAT | HARGA (Rp.) |
---|
Pure Color 50 x 50 | m2 | 106.500,- |
Classy Color 50 x 50 | m2 | 115.000,- |
Fancy Color 50 x 50 | m2 | 125.500,- |
Accent Color 50 x 50 | m2 | 198.000,- |
Pure Color 25 x 50 | m2 | 92.500,- |
Classy Color 25 x 50 | m2 | 98.000,- |
Fancy Color 25 x 50 | m2 | 109.500,- |
Accent Color 25 x 50 | m2 | 183.000,- |
Pure Color 25 x 25 | m2 | 85.000,- |
Classy Color 25 x 25 | m2 | 91.000,- |
Fancy Color 25 x 25 | m2 | 103.000,- |
Accent Color 25 x 25 | m2 | 175.500,- |
Putih 40 x 40 | m2 | 62.500,- |
Median 40 x 40 | m2 | 64.000,- |
Gelap 40 x 40 | m2 | 66.500,- |
Rustic 33 x 33 | m2 | 57.000,- |
Rustic 40 x 40 | m2 | 58.250,- |
Supermilan 25 x 33 - Golongan A | m2 | 68.500,- |
Supermilan 25 x 33 - Golongan B | m2 | 70.000,- |
Supermilan 40 x 40 - Putih | m2 | 62.500,- |
Supermilan 40 x 40 - Median | m2 | 66.000,- |
Supermilan 40 x 40 - Gelap | m2 | 67.000,- |
Supermilan 50 x 50 - Putih | m2 | 85.500,- |
HARGA KERAMIK LANTAI MEREK HERCULES
SPESIFIKASI | SAT | HARGA (Rp.) |
---|
Hercules - Gelap 40 x 40 | m2 | 60.750,- |
Hercules - Motif Khusus 40 x 40 | m2 | 55.150,- |
Hercules - Putih 40 x 40 | m2 | 51.850,- |
Hercules - Motif Dasar Putih 40 x 40 | m2 | 57.500,- |
Hercules - Motif Dasar Gelap 40 x 40 | m2 | 58.500,- |
HARGA KERAMIK LANTAI MEREK ROMAN
SPESIFIKASI | SAT | HARGA (Rp.) |
---|
Roman 20 x 20 Golongan A | m2(25/dus) | 99.000,- |
Roman 20 x 20 Golongan B | m2(25/dus) | 113.000,- |
Roman 20 x 20 Golongan D | m2(20/dus) | 112.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan B | m2(11/dus) | 99.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan C | m2(11/dus) | 103.000,- |
Roman 33.3 x 33.3 Golongan A | m2(9/dus) | 109.000,- |
Roman 33.3 x 33.3 Golongan C | m2(9/dus) | 149.500,- |
Roman 40 x 40 Golongan A | m2(6/dus) | 109.000,- |
Roman 40 x 40 Golongan B | m2(6/dus) | 117.000,- |
Roman 40 x 40 Golongan C | m2(6/dus) | 119.000,- |
Roman 40 x 40 Golongan D | m2(6/dus) | 124.000,- |
Roman 45 x 45 Golongan A | m2(5/dus) | 119.000,- |
Roman 45 x 45 Golongan B | m2(5/dus) | 125.000,- |
Roman 45 x 45 Golongan E | m2(5/dus) | 162.000,- |
Roman 50 x 50 Golongan A | m2(4/dus) | 135.500,- |
Roman 50 x 50 Golongan B | m2(4/dus) | 144.500,- |
Roman 50 x 50 Golongan C | m2(4/dus) | 162.500,- |
Roman 60 x 60 Golongan A | m2(3/dus) | 167.000,- |
Roman 60 x 60 Golongan B | m2(3/dus) | 189.000,- |
Roman 60 x 60 Golongan C | m2(3/dus) | 212.000,- |
Roman 16.5 x 66.6 Golongan A | m2(10/dus) | 204.000,- |
Roman 33.3 x 66.6 Golongan A | m2(5/dus) | 184.500,- |
Roman 33.3 x 66.6 Golongan B | m2(5/dus) | 205.000,- |
Roman 33.3 x 66.6 Golongan C | m2(5/dus) | 224.500,- |
Roman 8 x 30 Hospital Skirting | m2(30/dus) | 486.000,- |
Roman 10 x 20 Step Nosing | m2(50/dus) | 527.000,- |
Roman 10 x 30 Step Nosing Golongan A | m2(33/dus) | 533.400,- |
HARGA KERAMIK DINDING MEREK ROMAN
SPESIFIKASI | SAT | HARGA (Rp.) |
---|
Roman 20 x 20 Golongan A | m2(25/dus) | 96.000,- |
Roman 20 x 20 Golongan B | m2(25/dus) | 102.000,- |
Roman 20 x 25 Golongan A | m2(20/dus) | 96.000,- |
Roman 20 x 25 Golongan B | m2(20/dus) | 102.000,- |
Roman 20 x 25 Golongan C | m2(20/dus) | 105.500,- |
Roman 25 x 25 Golongan A | m2(16/dus) | 97.000,- |
Roman 25 x 25 Golongan B | m2(16/dus) | 103.500,- |
Roman 25 x 25 Golongan C | m2(16/dus) | 115.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan B (match 20 x 60) | m2(11/dus) | 130.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan C (match 20 x 60) | m2(11/dus) | 140.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan D (match 20 x 60) | m2(11/dus) | 155.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan A (match 30 x 60) | m2(11/dus) | 125.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan B (match 30 x 60) | m2(11/dus) | 130.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan C (match 30 x 60) | m2(11/dus) | 140.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan D (match 30 x 60) | m2(11/dus) | 155.000,- |
Roman 25 x 33.3 Golongan A | m2(12/dus) | 96.000,- |
Roman 25 x 33.3 Golongan B | m2(12/dus) | 102.000,- |
Roman 25 x 33.3 Golongan C | m2(12/dus) | 105.500,- |
Roman 20 x 40 Golongan A | m2(12/dus) | 96.000,- |
Roman 20 x 40 Golongan B | m2(12/dus) | 102.000,- |
Roman 25 x 45 Golongan A | m2(9/dus) | 104.500,- |
Roman 25 x 45 Golongan B | m2(9/dus) | 115.500,- |
Roman 25 x 45 Golongan D | m2(9/dus) | 134.500,- |
Roman 32.5 x 32.5 Golongan A match 32.5 x 65.6 | m2(9/dus) | 138.000,- |
Roman 32.5 x 32.5 Golongan B match 32.5 x 65.6 | m2(9/dus) | 143.000,- |
Roman 32.5 x 32.5 Golongan A match 32.5 x 97.5 | m2(9/dus) | 138.000,- |
Roman 20 x 60 Golongan A | m2(8/dus) | 140.500,- |
Roman 20 x 60 Golongan B | m2(8/dus) | 152.000,- |
Roman 20 x 60 Golongan C | m2(8/dus) | 167.000,- |
Roman 20 x 60 Golongan D | m2(8/dus) | 187.000,- |
Roman 30 x 60 Golongan A | m2(6/dus) | 140.500,- |
Roman 30 x 60 Golongan B | m2(6/dus) | 152.000,- |
Roman 30 x 60 Golongan C | m2(6/dus) | 167.000,- |
Roman 30 x 60 Golongan D | m2(6/dus) | 187.000,- |
Roman 30 x 60 Golongan E | m2(6/dus) | 187.000,- |
Roman 32.5 x 65.6 Golongan A Rectified | m2(5/dus) | 203.500,- |
Roman 32.5 x 65.6 Golongan B Rectified | m2(5/dus) | 219.000,- |
Roman 32.5 x 65.6 Golongan C Rectified | m2(5/dus) | 238.000,- |
Roman 32.5 x 97.5 Golongan A Rectified | m2(5/dus) | 295.000,- |
Roman 32.5 x 97.5 Golongan B Rectified | m2(5/dus) | 335.000,- |
HARGA KERAMIK GRANIT MEREK GRANITO
SPESIFIKASI | SAT | HARGA (Rp.) |
---|
220 - Ivory | m2.uk60x60(4/dus) | 187.000,- |
280 Joyce | m2.uk60x60(4/dus) | 187.000,- |
242 - Sara | m2.uk60x60(4/dus) | 212.000,- |
240 - White | m2.uk60x60(4/dus) | 212.000,- |
989 - Granite Black | m2.uk60x60(4/dus) | 252.000,- |
Granito Salsa Uk.40x40 Oasis (Unpolished) | | |
Silver : Greystone, Linen | m2.uk40x40(6/dus) | 180.000,- |
Silver : Pearl White, Ivory | m2.uk40x40(6/dus) | 180.000,- |
Gold : Brick | m2.uk40x40(6/dus) | 205.000,- |
Diamond : Black | m2.uk40x40(6/dus) | 220.000,- |
Granito Salsa Uk.40x40 Oasis (Polished) | | |
Silver : Greystone, Linen | m2.uk40x40(6/dus) | 210.000,- |
Silver : Pearl White, Ivory | m2.uk40x40(6/dus) | 210.000,- |
Gold : Brick | m2.uk40x40(6/dus) | 240.000,- |
Diamond : Black | m2.uk40x40(6/dus) | 250.000,- |
Diamond : Water Stone, White Sand | m2.uk40x40(6/dus) | 250.000,- |
Granito Salsa 30x60 Crystal (Polished) | | |
Silverr : Pearl White, Ivory | m2.uk30x60(6/dus) | 255.000,- |
Nah daftar diatas adalah beberapa daftar harga keramik lantai, dinding dan granit. Sebenarnya masih banyak merek-merek dan jenis dari keramik yang ada di pasaran, namun kami memilih dan mencari yang umum digunakan dengan kualitas yang baik sehingga menghasilkan list diatas, semoga daftar diatas dapat membantu anda dalam mensurvei harga dari keramik lantai, dinding dan granit.
Tidak ada komentar: