Update Daftar Harga Kayu Terbaru Lengkap , untuk Harga Kayu Jati, Harga Kayu Meranti, Harga Kayu Borneo, Harga Kayu Kamper dan juga Harga Kayu Bengkirai
Kayu merupakan salah-satu bahan bangunan yang populer di pasaran, karena dapat digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan, selain menjadi komponen arsitektur pada bangunan, juga dapat digunakan sebagai komponen struktur pada bangunan. Sangat banyak jenis kayu yang beredar dipasaran yang digunakan sebagai bahan bangunan, diantaranya adalah Kayu Jati, Kayu Kamper, Kayu Meranti, Kayu Borneo, Kayu Bengkirai, Kayu Merbabu dan lain sebagainya.
Sebelum berkembangnya teknologi, khususnya dibidang bangunan, desain pada konstruksi kayu dilaksanakan dengan cara trial and error sehingga kayu yang digunakan menjadi kurang efektif dan kurang efisien. Tetapi sekarang setelah semakin majunya ilmu pengetahuan penggunaan kayu pada konstruksi semakin efektif dan efisien sehingga kebutuhan kayu dalam sebuah proyek dapat dikurangi.
List dibawah merupakan daftar harga untuk berbagai jenis kayu diantaranya Harga kayu Jati, Harga Kayu Borneo, Harga Kayu Kamper, Harga Kayu Meranti, Kayu Bengkirai, dan Kayu Merbabu dari beberapa jenis bentuk olahan yang biasa ada dipasaran seperti Kayu Papan, Kaso, Reng, Balok dan Galar. Harga dibawah ini bisa dijadikan referensi anda untuk membeli kayu di daerah anda. Berikut adalah Daftar Harga Kayu Papan, Kayu Triplek, Kayu Reng, Kayu Balok, Kayu Kaso, Kayu Papan, Kayu Dolken :
HARGA KAYU RENG
No. | Nama Material | Satuan | Detail | Harga | Harga /m3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meranti 2x3 | Batang | Panjang 4m | Rp16,500.00 | Rp2,100,000.00 |
2 | Borneo 2x3 | Batang | Panjang 4m | Rp18,000.00 | Rp1,600,000.00 |
3 | Kamper 2x3 | Batang | Panjang 4m | Rp23,000.00 | Rp3,100,000.00 |
4 | Borneo 3x4 | Batang | Panjang 4m | Rp19,500.00 | Rp1,600,000.00 |
5 | Meranti 3x4 | Batang | Panjang 4m | Rp21,000.00 | Rp2,100,000.00 |
6 | Kamper 3x4 | Batang | Panjang 4m | Rp28,500.00 | Rp3,100,000.00 |
HARGA KAYU KASO
No. | Nama Material | Satuan | Detail | Harga | Harga /m3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meranti 4x6 | Batang | Panjang 4m | Rp38,000.00 | Rp2,400,000.00 |
2 | Borneo 4x6 | Batang | Panjang 4m | Rp32,000.00 | Rp1,600,000.00 |
3 | Kamper 4x6 | Batang | Panjang 4m | Rp44,500.00 | Rp3,500,000.00 |
4 | Borneo 5x7 | Batang | Panjang 4m | Rp47,000.00 | Rp1,600,000.00 |
5 | Meranti 5x7 | Batang | Panjang 4m | Rp50,500.00 | Rp2,400,000.00 |
6 | Kamper 5x7 | Batang | Panjang 4m | Rp86,500.00 | Rp3,500,000.00 |
HARGA KAYU GALAR
No. | Nama Material | Satuan | Detail | Harga | Harga /m3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meranti 5x10 | Batang | Panjang 4m | Rp74,000.00 | Rp2,800,000.00 |
2 | Borneo 5x10 | Batang | Panjang 4m | Rp64,000.00 | Rp1,800,000.00 |
3 | Kamper 5x10 | Batang | Panjang 4m | Rp130,000.00 | Rp3,800,000.00 |
HARGA KAYU BALOK
No. | Nama Material | Satuan | Detail | Harga | Harga /m3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meranti 6x12 | Batang | Panjang 4m | Rp94,000.00 | Rp2,800,000.00 |
2 | Borneo 6x12 | Batang | Panjang 4m | Rp86,500.00 | Rp1,800,000.00 |
3 | Kamper 6x12 | Batang | Panjang 4m | Rp139,000.00 | Rp4,000,000.00 |
4 | Meranti 8x12 | Batang | Panjang 4m | Rp140,000.00 | Rp2,800,000.00 |
5 | Borneo 8x12 | Batang | Panjang 4m | Rp112,500.00 | Rp1,800,000.00 |
6 | Kamper 8x12 | Batang | Panjang 4m | Rp175,000.00 | Rp4,000,000.00 |
7 | Jati 6x12 / 8x12 | Batang | Panjang 4m | - | Rp28,500,000.00 |
8 | Bengkirai 4x12 | Batang | Panjang 4m | - | Rp8,300,000.00 |
9 | Bengkirai 6x12 | Batang | Panjang 4m | - | Rp8,500,000.00 |
10 | Bengkirai 8x12 | Batang | Panjang 4m | - | Rp8,700,000.00 |
HARGA KAYU PAPAN
No. | Nama Material | Satuan | Detail | Harga | Harga /m3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meranti 3x20 | Batang | Panjang 4m | Rp127,500.00 | Rp3,000,000.00 |
2 | Borneo 3x20 | Batang | Panjang 4m | Rp92,500.00 | Rp2,000,000.00 |
3 | Kamper 3x20 | Batang | Panjang 4m | Rp267,500.00 | Rp4,500,000.00 |
4 | Jati 3x20 | Batang | Panjang 4m | Rp27,800,000.00 | |
5 | Bengkirai 2x20 | Batang | Panjang 4m | Rp9,500,000.00 | |
6 | Bengkirai 3x20 | Batang | Panjang 4m | Rp9,700,000.00 | |
7 | bengkirai 4x20 | Batang | Panjang 4m | Rp10,000,000.00 |
HARGA KAYU TRIPLEK
No. | Nama Material | Satuan | Detail | Harga |
---|---|---|---|---|
1 | Triplek Tebal 3 mm | Lembar | Lembar (1,2m x 2,4m) | Rp47,500.00 |
2 | Triplek Tebal 4 mm | Lembar | Lembar (1,2m x 2,4m) | Rp58,000.00 |
3 | Triplek Tebal 6 mm | Lembar | Lembar (1,2m x 2,4m) | Rp85,500.00 |
4 | Triplek Tebal 9 mm | Lembar | Lembar (1,2m x 2,4m) | Rp113,500.00 |
5 | Triplek Tebal 12 mm | Lembar | Lembar (1,2m x 2,4m) | Rp157,500.00 |
6 | Triplek Tebal 15 mm | Lembar | Lembar (1,2m x 2,4m) | Rp190,000.00 |
7 | Triplek Tebal 28 mm | Lembar | Lembar (1,2m x 2,4m) | Rp215,000.00 |
HARGA KAYU DOLKEN
No. | Nama Material | Satuan | Detail | Harga |
---|---|---|---|---|
1 | Dolken Gelam | Batang | Ukuran 5x7 | Rp25,000.00 |
2 | Dolken Bogor | Batang | Ukuran 5x7 | Rp10,000.00 |
3 | Dolken Gelam | Batang | Ukuran 8x10 | Rp35,000.00 |
4 | Dolken Bogor | Batang | Ukuran 8x10 | Rp12,000.00 |
Data diatas merupakan daftar harga kayu terbaru. Dalam membeli kayu juga bisa dibeli dengan kubikan (m3) , berikut perkiraan jumlah yang didapatkan jika mebeli dengan kubikan sesuai ukuran yang ada di pasaran :
No. | Jenis | Volume | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | Balok 8x15 | 1m3 | 20 batang |
2 | Balok 6x12 | 1m3 | 35 batang |
3 | Balok 5x10 | 1m3 | 50 batang |
4 | Papan 3x30 | 1m3 | 28 lembar |
5 | Papan 3x20 | 1m3 | 42 lembar |
6 | Papan 2x20 | 1m3 | 62,5 lembar |
7 | Papan 2x10 | 1m3 | 125 batang |
8 | Kaso 5x7 | 1m3 | 72 batang |
9 | Kaso 4x6 | 1m3 | 104 batang |
10 | Reng 3X4 | 1m3 | 208 batang |
11 | Reng 2x3 | 1m3 | 416 batang |
Walau akhir-akhir ini sudah banyak bahan bangunan yang digunakan sebagai pengganti kayu ini, seperti baja ringan, baja, plastik, dan lain-lain.Tetapi kayu tetap masih banyak digunakan karena memiliki beberapa kelebihan diantaranya ;
- Kayu merupakan bahan yang cukup mudah untuk dibentuk sesuai keperluan.
- Mudah untuk disambung seperti dibaut, dan dipaku.
- Kecacatan atau kerusakan pada kayu dapat di identifikasi dengan kasat mata.
- Tahanan terhadap gaya lentur cukup tinggi.
- Tekstur kayu memiliki nilai keindahan tersendiri, dan dapat memberi kesan natural pada sebuah bangunan.
- Berat Jenisnya tergolong rendah dibandingkan dengan material lain.
Namun, kayu pun memiliki kelemahan, anatara lain ;
- Jika terjadi kebakaran, kayu dapat membantu memperbesar intensitas api juga mempercepat perambatan api.
- Banyak jenis kayu yang tidak tahan terhadap rayap sehingga diperlukannya perlakuan khusus sebelum digunakan.
- Kekuatan dan umur kayu sangat berpengaruh pada kondisi alam disekitarnya seperti udara lembab.
- Ukuran kayu terbatas dari ukuran kayu yang terdapat di alam, sehingga untuk menyesuaikannya kayu harus disabung.
Semoga postingan ini dapat membantu anda dalam mencari harga kayu, terima kasih.
Tidak ada komentar: